介護度/利用時間 | 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 |
要介護1 | 368円 | 386円 | 567円 | 581円 | 655円 |
要介護2 | 421円 | 442円 | 670円 | 686円 | 773円 |
要介護3 | 477円 | 500円 | 773円 | 792円 | 896円 |
要介護4 | 530円 | 557円 | 876円 | 897円 | 1018円 |
要介護5 | 585円 | 614円 | 979円 | 1003円 | 1142円 |
※上記金額は1割負担の場合の金額となります。
利用者様の負担割合によって金額は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
入浴介助 | 40円 / 日 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22単位 / 月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護サービス費(単位数)合計の5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 介護サービス費(単位数)合計の1.0% |
昼食代(おやつ代込) | 650円/日 |
紙おむつ | 150円/枚 |
尿取りパッド代 | 100円/枚 |
マスク代 | 50円/枚 |
理美容代 | 実費 |
その他嗜好品等 | 実費 |
支援度 | 1月あたりの利用単価 |
要支援1・事業対象者1回程度 | 1,672円 |
要支援2・事業対象者2回程度 | 3,428円 |
※上記金額は1割負担の場合の金額となります。
利用者様の負担割合によって金額は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
サービス提供体制強化加算Ⅰ (要支援1・事業対象者) | 88単位 / 月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ (要支援2・事業対象者) | 176単位 / 月 |
昼食代(おやつ代込) | 650円/日 |
紙おむつ | 150円/枚 |
尿取りパッド代 | 100円/枚 |
マスク代 | 50円/枚 |
理美容代 | 実費 |
その他嗜好品等 | 実費 |
運営会社:株式会社匠のケア
所在地:〒371-0031 群馬県前橋市下小出町1-28-19
TEL:027-225-8011
FAX:027-225-8033
事業者番号:1070108186